Scattante R-550 2004 by eq4ever
Szosówkę kupiłem sobie jako rower treningowy, zacząłem na niej jeździc i... skonczyłem z MTB :-)
Jazda po szosie daje mi jakoś dużo więcej satysfakcji, tu liczy się tylko to co ma się w nogach i w głowie - żadnego błota, kamoli etc.
Z konfiguracji seryjnej zostały już tylko rama, widelec, kierownica i manetki, a i je planuje zmienić :-) Generalnie jest to w tym momencie rower, któremu poświęcam najwięcej uwagi (i pieniędzy).
| Rodzaj części | Waga (g) | |
| Size | 54cm | |
| Frame | Scattante R-550 2004r. Easton Ultralite Aluminium | |
| Fork | Weyless Carbon with alu steerer | |
| Headset | Cane Creek integrated | |
| Crankset | Shimano FC-R700 50/34 Compact HT2 with BB | 847 |
| Pedals | Look Keo Sprint | 259 |
| Front derailleur | Shimano Dura Ace FD-7800-F + 31.8mm braze | 100 |
| Rear derailleur | Shimano Dura Ace RD-7800-SS | |
| Shifters | Shimano 105 | |
| Cassette | Shimano Ultegra 9s 12-25 | 9 speed | 219 |
| Chain | Wippermann Connex 908 | 286 |
| Front wheel | Ritchey WCS Carbon tubular | 677 |
| Rear wheel | Ritchey WCS Carbon tubular | 880 |
| Front tubular | Continental Competition 700x23 | 252 |
| Rear tubular | Continental Competition 700x23 | 253 |
| Brakes | Shimano 105 BR-5600 | 359 |
| Handlebar | Weyless 42cm | |
| Stem | Boplight 110/25.4mm | 130 |
| Bartape | No-name | |
| Saddle | Selle Italia SLR XP Ivan Basso Limited Edition | 179 |
| Seatpost | Boplight 350/27.2mm | |
| Cables | No-name | |
| Bottle cage | No-name | |
| Clamp | KCNC 31.8mm | 14 |
| Skewers | Noname bolt-on | 65 |
| RAZEM | 7951 | |
Gary Fisher Marlin 2004 v3.0 by eq4ever
Po 2 latach spedzonych na Fullu i 4 na tarczówkach, wracam do korzeni! Lekki, prosty hardtail na V-kach - w sam raz na moje rzadkie MTB-owe wypady.
| Rodzaj części | Waga (g) | |
| Size | MD (17.5") | |
| Frame | Genesis Gold Series aluminum + alu screws | 1655 |
| Fork | RockShox Sid World Cup 2007 | 1355 |
| Headset | Dangerous Mike + top cap+alu screw | 85 |
| Bottom bracket | Shimano BB-M952 73x112.5 + alu screws | 232 |
| Crankset | Coda 2x9 + TA Specialites 44t + TA Specialites 29t + alu screws | 572 |
| Pedals | SPD Shimano PD-M540 | 350 |
| Front derailleur | Shimano XTR FD-M970 top swing + alu screws | 124 |
| Rear derailleur | Shimano XTR RD-M950 GS + titanum screw | 207 |
| Shifters | Sachs Plasma (gripshifty) | 152 |
| Cassette | Shimano XT CS-M770 11-32 | 264 |
| Chain | Connex 908 + SRAM connector | 264 |
| Front hub | Soul Kozak 32h | 56 |
| Front rim | American Classic 32h | 360 |
| Front spokes | DT Revolution 1.8-1.5-1.8 + alu nipples (radial lacing) | 125 |
| Rear hub | DT 240 32h | 256 |
| Rear rim | American Classic 32h | 361 |
| Rear spokes | DT Revolution 1.8-1.5-1.8 + alu nipples (radial + 2X lacing) | 130 |
| Rim tape | Schwalbe 559x14 | 39 |
| Front Tire | Maxxis Flyweight 330 1.95" | 312 |
| Front tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Rear tire | Maxxis Flyweight 330 1.95" | 316 |
| Rear tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Front brake | Avid SD Ti | 169 |
| Rear brake | Avid SD Ti | 169 |
| Brake levers | Avid SD Ti | 185 |
| Handlebar | Easton EC90 25.4x560mm | 100 |
| Stem | Ritchey WCS 100mm | 107 |
| Grips | Pianki Authora 80mm + korki | 20 |
| Saddle | Selle Italia SLR TT 135 | 148 |
| Seatpost | Extralite UL2 31.6x350 | 174 |
| Cables | Najtańsze Shimano | 140 |
| Clamp | Soul Kozak 34.9mm | 10 |
| Skewers | Noname bolt-on | 65 |
| RAZEM | 8724 | |
Corratec Superbow Fun by eq4ever
Corrateca od samego początku składałem z myślą o moim Gosiaku, tak by w końcu miała rower godny jaskrowej drugiej połowy :) Oczywiście nie byłbym sobą gdyby rower nie wyszedł lekki... Jednym z założeń było by, w sytuacji awaryjnej, po niewielkich przeróbkach pomieścił i mnie.
| Rodzaj części | Waga (g) | |
| Size | 15.5" | |
| Frame | Corratec Superbow Fun 2008r | 2058 |
| Fork | Rock Shox Sid Team 2007r with lockout lever (18cm steerer) | 1416 |
| Headset | KCNC KUDOS-Q1 | 71 |
| Top cap | No-name with alu screw | 11 |
| Bottom bracket | Shimano XT 68x113 Octalink + alu screws | 255 |
| Crankset | Cannondale Cx2 44t & 29t + alu screws | 593 |
| Pedals | SPD Shimano PD-M540 | 350 |
| Front derailleur | Shimano XT FD-M760 34.9 | 162 |
| Rear derailleur | Shimano XTR RD-M910 1995r - średni wózek + alu screw | 217 |
| Shifters | Sachs Plasma | 152 |
| Cassette | SRAM PG-990 | 11-32 | 9 speed | 290 |
| Chain | SRAM PC-59 | 268 |
| Front wheel | Mavic X-517, XTR 950, DT Revolution, alloy nipples, Velox tape | 696 |
| Rear wheel | Mavic X-517, XTR 950, DT Revolution, alloy nipples, Velox tape | 867 |
| Front Tire | Geax Mezcal 1.90 | 446 |
| Front tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Rear tire | Geax Mezcal 1.90 | 447 |
| Rear tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Front brake | Avid SD7 | 155 |
| Rear brake | Avid SD7 | 155 |
| Brake levers | Avid SD7 | 178 |
| Handlebar | Boplight 560x25.4 mm | 153 |
| Barends | Ritchey WCS Lite | 64 |
| Stem | Boplight 130x25.4mm | 141 |
| Grips | Pianki Authora 80mm + korki | 24 |
| Saddle | Selle Italia SLR | 159 |
| Seatpost | Accent SP-408 30.8 x 400mm | 326 |
| Cables | Accent | 110 |
| Bottle cage | No-name | |
| Clamp | Accent light 34.9mm | 22 |
| Skewers | Dartmoor bolt-on white | 65 |
| RAZEM | 10073 | |
Giant Anthem v1.2 by eq4ever - już nie istnieje
Z wiekiem, każdemu zachciewa się luksusów - nie inaczej było ze mną. Na sezon 2008 sprawiłem więc sobie fulla. Od jakiegoś czasu myślalem nad tym zakupem, bo jak większość z was wie, nie jestem królem zjazdów ani mistrzem techniki, więc każda możliwa pomoc w tych kwestiach się przyda...
Po roku jazdy stwierdzam, że rower jest z piekła rodem. Przede wszystkim bardzo agresywna geometria sprawia, że rower nie wybacza za wiele. Z drugiej jednak strony zawieszenie świetnie wygładza techniczne fragmenty, więc tak długo gdy się nie przegnie rower leci - w innym przypadku też leci, tyle że bardziej dosłownie ;-)
Od początku narzekałem na jego zachowanie na podjazdach - cały czas mam wrażenie że jest zdecydowanie bardziej "czołgowy" niż Gary... Okazuje się jednak, że największy mam z niego pożytek... na płaskich polnych drogach. Tam gdzie tnie się ponad 40km/h a dziury i kamienie potrafia wytłuc dupę hardtailowcom, Giant po prostu nie ma sobie równych. Spoknie siedzi się w siodle, trzyma wysoką kadencje i obserwuje jak przybywa przejechanych kilometrów.
| Rodzaj części | Waga (g) | |
| Size | 18" | |
| Frame | Giant Anthem 1 2006r with Manitou S-type SPV | 2425 |
| Fork | Rock Shox Sid World Cup 2007r with lockout lever (18cm steerer) | 1355 |
| Headset | FSA integrated headset | 85 |
| Top cap | Soul Kozak | 4 |
| Bottom bracket | Soul Kozak + alu screws 67x113 | 148 |
| Crankset | FRM CU2 + TA Specialites 44t + TA Specialites 29t + alu screws | 519 |
| Pedals | SPD Shimano PD-M540 | 350 |
| Front derailleur | Shimano XTR FD-M970 34.9 + alu screws | 124 |
| Rear derailleur | Shimano XTR RD-M971 GS | 197 |
| Shifters | SRAM Plasma | 152 |
| Cassette | Shimano XT CS-M770 11-32 | 264 |
| Chain | Connex 908 + SRAM connector | 264 |
| Front hub | DT 240 Disc 32h | 166 |
| Front rim | ZTR 355 Disc 32h | 377 |
| Front spokes | DT Revolution 2.0x1.5x2.0 260mm left 264mm right + Pillar alu niples | 157 |
| Rear hub | DT 240 Disc 32h | 284 |
| Rear rim | ZTR 355 Disc 32h | 378 |
| Rear spokes | DT Revolution 2.0x1.5x2.0 262mm left 262mm right + Pillar alu niples | 162 |
| Rim tape | Continental EasyTape 559x20 | 56 |
| Front Tire | Maxxis Flyweight 330 1.95" | 312 |
| Front tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Rear tire | Maxxis Flyweight 330 1.95" | 316 |
| Rear tube | Maxxis Ultralight 1.5-1.75" short presta | 111 |
| Front brake | Avid Juicy Ultimate + 2 alu screws + Avid CSG2 160mm + 6 titanium screws | 368 |
| Rear brake | Avid Juicy Ultimate + 2 alu screws + Avid CSG3 140mm + 6 titanium screws | 365 |
| Brake levers | Avid Juicy Ultimate | |
| Handlebar | Ritchey WCS 550x25.4 mm | 131 |
| Barends | Boplight | 59 |
| Stem | Ritchey WCS 100mm | 107 |
| Grips | Pianki Accenta 75mm + korki | 20 |
| Saddle | Selle Italia SLR TT | 148 |
| Seatpost | KCNC Ti Pro Lite 30.9 x 350mm | 147 |
| Cables | Alligator I-link | 68 |
| Bottle cage | No-name | |
| Clamp | Soul Kozak 34.9mm | 10 |
| Skewers | Noname bolt-on | 65 |
| RAZEM | 9805 | |